Взрывозащищенная клеммная коробка КНВ-П 42 из армированного полиэстера
Наличие
Есть
Доставка
По России и СНГ
Оплата
Безналичный расчет
Описание
Количество отверстий / кабельных вводов
| Размер резьбы | Диаметр кабеля, мм | Стороны B–D, шт. | Стороны A–C, шт. |
| M12 × 1,5 | 4–6,5 | 33 | 15 |
| M16 × 1,5 | 6–10 | 27 | 12 |
| M20 × 1,5 | 8–14 | 14 | 6 |
| M25 × 1,5 | 13–18 | 12 | 6 |
| M32 × 1,5 | 18–25 | 7 | 3 |
| M40 × 1,5 | 22–32 | 4 | 2 |
| M50 × 1,5 | 30–38 | 4 | 2 |
| M63 × 1,5 | 34–44 | 3 | 1 |
| 3/8″ | 4–10 | 27 | 12 |
| 1/2″ | 5,5…3* | 14 | 6 |
| 3/4″ | 10,5–18 | 12 | 6 |
| 1″ | 15–24 | 7 | 3 |
| 1 1/4″ | 21–30 | 4 | 2 |
| 1 1/2″ | 24–36 | 4 | 2 |
| 2″ | 36–45 | 3 | 1 |
Максимальное количество клеммных колодок
| Сечение проводника, мм² | Максимальный ток, А | Вариант 1, шт. | Вариант 2, шт. |
| 2,5 | 11 | 46 | 92 |
| 4 | 18 | 29 | 58 |
| 6 | 28 | 16 | 32 |
| 10 | 30 | 16 | 32 |
| 16 | 44 | 24 | — |
| 25 | 68 | 18 | — |
| 35 | 76 | 16 | — |
| 70 | 134 | 4 | — |
Технические характеристики
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм
175 × 360 × 120
Внутренние полезные размеры (Ш × В × Г), мм
167 × 352 × 108
Высота корпуса без крышки, мм
101
Монтажные расстояния, мм
162 × 308
Высота крепёжного элемента, мм
9
Диаметр монтажного отверстия, мм
7
Масса, кг
2,6
Похожие товары
Голосов 9 Рейтинг 4.8